Бородино
- Круизы
- Фотографии
- Особые условия
- Схема теплохода
- Описание кают
Круизы на теплоходе "Бородино"
Начало | Окончание | Дней/Ночей | Название | Цена, от |
---|---|---|---|---|
01.05.2014 | 04.05.2014 | 4/3 | Москва - Мышкин - Москва | 12900 руб. |
05.05.2014 | 08.05.2014 | 4/3 | Москва - Тверь - Москва | 10500 руб. |
08.05.2014 | 11.05.2014 | 4/3 | Москва - Мышкин - Москва | 12100 руб. |
12.05.2014 | 14.05.2014 | 3/2 | Москва - Мышкин - Москва | 9500 руб. |
15.05.2014 | 23.05.2014 | 9/8 | Москва - Нижний Новгород - Москва | 35500 руб. |
23.05.2014 | 25.05.2014 | 3/2 | Москва - Константиново - Москва | 13900 руб. |
26.05.2014 | 02.06.2014 | 8/7 | Москва - Павлово - Москва | 31500 руб. |
02.06.2014 | 05.06.2014 | 4/3 | Москва - Рязань - Москва | 15900 руб. |
06.06.2014 | 23.06.2014 | 18/17 | Москва - Уфа - Москва | 76800 руб. |
23.06.2014 | 26.06.2014 | 4/3 | Москва - Рыбинск - Москва | 15600 руб. |
27.06.2014 | 29.06.2014 | 3/2 | Москва - Углич - Мышкин - Москва | 13700 руб. |
30.06.2014 | 06.07.2014 | 7/6 | Москва - Плёс - Москва | 28900 руб. |
06.07.2014 | 10.07.2014 | 5/4 | Москва - Весьегонск - Москва | 19900 руб. |
11.07.2014 | 13.07.2014 | 3/2 | Москва - Углич - Мышкин - Москва | 13700 руб. |
14.07.2014 | 24.07.2014 | 11/10 | Москва - Чебоксары - Москва | 52800 руб. |
25.07.2014 | 27.07.2014 | 3/2 | Москва - Углич - Мышкин - Москва | 13700 руб. |
28.07.2014 | 31.07.2014 | 4/3 | Москва - Рыбинск - Москва | 16400 руб. |
01.08.2014 | 07.08.2014 | 7/6 | Москва - Городец - Москва | 31200 руб. |
08.08.2014 | 10.08.2014 | 3/2 | Москва - Углич - Мышкин - Москва | 13700 руб. |
03.12.2013 | 03.12.2013 | 4/3 | Москва - Рыбинск - Москва | 16400 руб. |
15.08.2014 | 17.08.2014 | 3/2 | Москва - Углич - Мышкин - Москва | 13700 руб. |
18.08.2014 | 27.08.2014 | 10/9 | Москва - Кузино - Москва | 39300 руб. |
28.08.2014 | 31.08.2014 | 4/3 | Москва - Мышкин - Москва | 15200 руб. |
01.09.2014 | 11.09.2014 | 11/10 | Москва - Павлово - Москва | 40200 руб. |
12.09.2014 | 14.09.2014 | 3/2 | Москва - Углич - Мышкин - Москва | 12800 руб. |
15.09.2014 | 18.09.2014 | 4/3 | Москва - Рыбинск - Москва | 12800 руб. |
19.09.2014 | 21.09.2014 | 3/2 | Москва - Углич - Мышкин - Москва | 11900 руб. |
22.09.2014 | 24.09.2014 | 3/2 | Москва - Рыбинск - Москва | 12400 руб. |
26.09.2014 | 28.09.2014 | 3/2 | Москва - Мышкин - Москва | 10700 руб. |
29.09.2014 | 05.10.2014 | 7/6 | Москва - Городец - Москва | 21700 руб. |
Особые условия
ИНФОРМАЦИЯ:- Порт отправления (причал), время начала регистрации и посадки указывается на сайте и в путевке. Окончательное время отправления теплохода можно уточнить за день до отправления в рейс у менеджера или на сайте Компании.
- С 01 марта 2013 года на рейсы 09.05-15.05; 01.09-16.09; 17.09-22.09; 22.09-26.09; 30.09-06.10 действуют скидки для пенсионеров: граждан РФ в размере 10% от взрослого тарифа. Обязательным условием применения скидки является предоставление туристом при покупке путевки копии пенсионного свидетельства (при посадке на теплоход необходимо иметь при себе оригинал).
- Скидки детям до 12 лет включительно.
- Стоимость дополнительного места в каютах:
- "Люкс", "Полулюкс" - 2400 руб.в день.
- "1-местн.", "1-го класса", "Класса А" - 1800 руб.в день.
- "Класса Б" ( на верхние места скидка 40% ).
В СТОИМОСТЬ КРУИЗОВ ВХОДИТ:
- Размещение в каюте.
- Трехразовое питание (включая ужин в день отправления и завтрак в день прибытия). В день начала и день окончания круиза питание предоставляется в зависимости от времени посадки и высадки.
- Экскурсионное обслуживание согласно программе круиза.
- Культурная программа.
ПРИЧАЛЫ:
- Москва: Северный речной вокзал (СРВ), метро "Речной вокзал", Ленинградское ш., д. 51.
- Москва: Южный речной вокзал (ЮРВ), метро "Коломенская", пр-т Андропова, д.11 корп.2.
Описание кают
* - 3-й, 4-й человек в каюте с питанием с человека в день
** - 2-й, 3-й, 4-й человек в каюте с питанием с человека в день
*** - дополнительные 3-е и 4-е места (верхние полки) - скидка 40% от стоимости основного места
1 - 1-местная каюта на средней палубе**
1 - 2-местная 1-ярусная каюта на средней палубе**
А - 2-местная 1-ярусная каюта на средней палубе**