Круиз "Москва - Соловецкие острова - Москва" на теплоходе "Мамин-Сибиряк" с 11.09.2014 по 22.09.2014
Маршрут
Москва - Соловецкие острова - Москва
Города
Москва - Мышкин - Белозерск - Кижи - Надвоицы - Соловецкие острова (2 дня) - Вытегра - Горицы - Углич - Москва
Детальный маршрут:
Даты | Город | Описание | |
---|---|---|---|
11.09 | 00:00 | Москва | Посадка, отправление в рейс. |
11.09 | 00:00 | ||
12.09 | 00:00 | Мышкин | Пешеходная экскурсия по городу, с посещением музея. |
12.09 | 00:00 | ||
13.09 | 00:00 | Белозерск | Обзорная пешеходная экскурсия по городу. |
13.09 | 00:00 | ||
14.09 | 00:00 | Кижи | Пешеходная экскурсия в музей-заповедник деревянного зодчества. |
14.09 | 00:00 | ||
15.09 | 00:00 | Надвоицы | «Зеленая стоянка», прогулка к водопаду |
15.09 | 00:00 | ||
16.09 | 00:00 | Соловецкие острова | Пешеходная экскурсия по Соловецкому монастырю. |
16.09 | 00:00 | ||
17.09 | 00:00 | Соловецкие острова | Свободное время. Дополнительные экскурсии. |
17.09 | 00:00 | ||
18.09 | 00:00 | День на борту | День на борту |
18.09 | 00:00 | ||
19.09 | 00:00 | Вытегра | Пешеходная экскурсия по городу с посещением музея "Подводная лодка Б-440" |
19.09 | 00:00 | ||
20.09 | 00:00 | Горицы | Автобусная экскурсия в Кирилло-Белозерский монастырь. |
20.09 | 00:00 | ||
21.09 | 00:00 | Углич | Пешеходная экскурсия по городу с посещением Кремля. |
21.09 | 00:00 | ||
22.09 | 00:00 | Москва | Прибытие, высадка. |
22.09 | 00:00 |
Цены по типам кают
Категория каюты | Стоимость на 1 человека, руб. | |
---|---|---|
Взрослый | Детский | |
А - 1-местная каюта на средней палуб | 71800 руб. | — |
А - 2-местная 1-ярусная каюта на средней палубе | 71800 руб. | 64620 руб. |
В - 2-местная 1-ярусная каюта на средней палубе | 61500 руб. | 55350 руб. |
В - 3-местная 1-ярусная каюта на средней палубе | 61500 руб. | 55350 руб. |
В - 1-местная каюта на главной палубе | 61500 руб. | — |
В - 2-местная 1-ярусная каюта на главной палубе | 61500 руб. | 55350 руб. |
В - 3-местная 1-ярусная каюта на главной палубе | 61500 руб. | 55350 руб. |
С - 1-местная каюта на главной палубе | 59700 руб. | — |
С - 2-местная 1-ярусная каюта на главной палубе | 59700 руб. | 53730 руб. |
Описание теплохода Мамин-Сибиряк
- Круизы
- Особые условия
- Схема теплохода
- Описание кают
Круизы на теплоходе "Мамин-Сибиряк"
Начало | Окончание | Дней/Ночей | Название | Цена, от |
---|---|---|---|---|
24.05.2014 | 04.06.2014 | 12/11 | Москва - Соловецкие острова - Москва | 59700 руб. |
04.06.2014 | 15.06.2014 | 12/11 | Москва - Соловецкие острова - Москва | 59700 руб. |
15.06.2014 | 26.06.2014 | 12/11 | Москва - Соловецкие острова - Москва | 66300 руб. |
26.06.2014 | 07.07.2014 | 12/11 | Москва - Соловецкие острова - Москва | 66300 руб. |
07.07.2014 | 18.07.2014 | 12/11 | Москва - Соловецкие острова - Москва | 66300 руб. |
18.07.2014 | 29.07.2014 | 12/11 | Москва - Соловецкие острова - Москва | 66300 руб. |
29.07.2014 | 09.08.2014 | 12/11 | Москва - Соловецкие острова - Москва | 66300 руб. |
09.08.2014 | 20.08.2014 | 12/11 | Москва - Соловецкие острова - Москва | 66300 руб. |
20.08.2014 | 31.08.2014 | 12/11 | Москва - Соловецкие острова - Москва | 66300 руб. |
31.08.2014 | 11.09.2014 | 12/11 | Москва - Соловецкие острова - Москва | 59700 руб. |
11.09.2014 | 22.09.2014 | 12/11 | Москва - Соловецкие острова - Москва | 59700 руб. |
Особые условия
ИНФОРМАЦИЯ:- Порт отправления (причал), время начала регистрации и посадки указывается на сайте и в путевке. Окончательное время отправления теплохода можно уточнить за день до отправления в рейс у менеджера или на сайте Компании.
- Скидки предоставляются детям детям до 13 лет (включительно) – 10%.
В СТОИМОСТЬ КРУИЗОВ ВХОДИТ:
- Размещение в каюте.
- Трехразовое питание (включая ужин в день отправления и завтрак в день прибытия). В день начала и день окончания круиза питание предоставляется в зависимости от времени посадки и высадки.
- Экскурсионное обслуживание согласно программе круиза.
- Культурная программа.
ПРИЧАЛЫ:
- Москва: Северный речной вокзал (СРВ), метро "Речной вокзал", Ленинградское ш., д. 51.
Описание кают
А - 1-местная каюта на средней палуб
А - 2-местная 1-ярусная каюта на средней палубе
В - 1-местная каюта на главной палубе
В - 2-местная 1-ярусная каюта на главной палубе
В - 2-местная 1-ярусная каюта на средней палубе
В - 3-местная 1-ярусная каюта на главной палубе
В - 3-местная 1-ярусная каюта на средней палубе